Fitness & Cardio Rates
| Membership Type | Per Usage | Combo 10 Punch Card | Combo 20 Punch Card |
|---|---|---|---|
| Adult Ultimate Member | No Charge | N/A | N/A |
| Adult Premium Member | No Charge | $48 | $96 |
| Adult Basic Member | $5 | $48 | $96 |
| Adult Non-Member | $6 | $63 | $126 |
| Senior Ultimate Member (62+) | No Charge | N/A | N/A |
| Senior Premium Member (62+) | No Charge | $40 | $80 |
| Senior Basic Member (62+) | $4 | $40 | $80 |
| Senior Non-Member (62+) | $5 | $54 | $108 |
| Youth* Ultimate Member (14-17) | No Charge | N/A | N/A |
| Youth* Premium Member (14-17) | No Charge | $40 | $80 |
| Youth* Basic Member (14-17) | $4 | $40 | $80 |
| Youth* Non-Member (14-17) | $5 | $54 | $108 |
*All Youth must be over 14 to use the Cardio & Fitness Room
